| 岐阜県立郡上高等学校 |
トップ>進路
|
|
|
|
普通科卒業生の進路
| 平成20年度卒 | 平成21年度卒 | 平成22年度卒 | ||
| 4大 | 国公立 | 25 | 22 | 33 |
| 私 立 | 60 | 61 | 59 | |
| 短大 | 国公立 | 4 | 4 | 2 |
| 私 立 | 4 | 4 | 2 | |
| 医療系専門学校 | 12 | 11 | 4 | |
| その他専門学校 | 10 | |||
| 文科省管轄外学校 | 2 | 0 | 1 | |
| 公 務 員 | 1 | 0 | 2 | |
| 受 験 準 備 等 | 5 | 6 | 0 | |
| 就職 | 郡上市内 | 1 | 1 | 2 |
| 県 内 | 0 | 0 | 0 | |
| 県 外 | 0 | 0 | 1 | |
| 合 計 | 114 | 109 | 116 | |
![]() |
|
|